उत्पाद विवरण
| नमूना | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| वोल्टेज/आवृत्ति | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| शक्ति | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| आयतन | 8L | 12L | 18L | 24L |
| कार्य का दबाव | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| अधिकतम दबाव | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| कार्य तापमान डिग्री | 126 | 126 | 126 | 126 |
| अधिकतम नसबंदी तापमान डिग्री | 129 | 129 | 129 | 129 |
| कैपिंग पद्धति | इंटरलॉकिंग डिवाइस / त्वरित खुला | इंटरलॉकिंग डिवाइस / त्वरित खुला | इंटरलॉकिंग डिवाइस / त्वरित खुला | इंटरलॉकिंग डिवाइस / त्वरित खुला |
| दबाव प्रदर्शन | प्रदर्शन/दबाव गेज प्रदर्शन | प्रदर्शन/दबाव गेज प्रदर्शन | प्रदर्शन/दबाव गेज प्रदर्शन | प्रदर्शन/दबाव गेज प्रदर्शन |
| वोल्टेज विनियमन पद्धति | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण |
| पानी की कमी संरक्षण पद्धति | प्रदर्शन प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन प्रदर्शन + अलार्म |
| तापमान प्रदर्शन विधा | एलईडी डिजिटल ट्यूब + दबाव गेज | एलईडी डिजिटल ट्यूब + दबाव गेज | एलईडी डिजिटल ट्यूब + दबाव गेज | एलईडी डिजिटल ट्यूब + दबाव गेज |
| ऊष्मायन विधि | बिजली की हीटिंग | बिजली की हीटिंग | बिजली की हीटिंग | बिजली की हीटिंग |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | 0-1 डिग्री | 0-1 डिग्री | 0-1 डिग्री | 0-1 डिग्री |
| तापमान एकरूपता | 1 डिग्री | 1 डिग्री | 1 डिग्री | 1 डिग्री |
| नसबंदी समय चयन सीमा | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट |
| नसबंदी समय प्रदर्शन सटीकता | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| आंतरिक सिलेंडर आकार | Φ240x140 मिमी | Φ240x230 मिमी | Φ260x270 मिमी | Φ260x380 मिमी |
| उत्पाद का आकार (एल × डब्ल्यू × एच मिमी) | Φ263x480 मिमी | Φ263x580 मिमी | Φ283x600 मिमी | Φ283x700 मिमी |
| कार्टन का आकार (L × W × H MM) | 370x370x530 मिमी | 370x370x640 मिमी | 390x390x650 मिमी | 390x390x770 मिमी |
| सामग्री (स्टेनलेस स्टील प्रकार) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| सीलिंग रिंग का प्रकार | स्व बढ़ा-चढ़ाकर | स्व बढ़ा-चढ़ाकर | स्व बढ़ा-चढ़ाकर | स्व बढ़ा-चढ़ाकर |
| सीलिंग रिंग सामग्री | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन |
| वातावरण का उपयोग करें | तापमान 5 डिग्री -40 डिग्री, आर्द्रता से कम या उसके बराबर 80 % | तापमान 5 डिग्री -40 डिग्री, आर्द्रता से कम या उसके बराबर 80 % | तापमान 5 डिग्री -40 डिग्री, आर्द्रता से कम या उसके बराबर 80 % | तापमान 5 डिग्री -40 डिग्री, आर्द्रता से कम या उसके बराबर 80 % |
| फ्यूज फ़ंक्शन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| अलार्म समारोह | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| नसबंदी त्वरित समारोह | प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन + अलार्म | प्रदर्शन + अलार्म |
| हीटिंग ट्यूब संरक्षण समारोह | कम जल स्तर की सुरक्षा | कम जल स्तर की सुरक्षा | कम जल स्तर की सुरक्षा | कम जल स्तर की सुरक्षा |
| बिजली की लंबाई | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| शुद्ध वजन | 9.5 किग्रा | 11 किलो | 12.5 किग्रा | 14.5 किग्रा |
| कुल वजन | 10.5 किलो | 12.5 किग्रा | 14.5 किग्रा | 16.5 किग्रा |
लोकप्रिय टैग: माइक्रो कंप्यूटर इंटेलिजेंट कंट्रोल पोर्टेबल प्रेशर स्टीम स्टेरिलाइज़र एलएचएस-बी सीरीज़, चाइना माइक्रो कंप्यूटर इंटेलिजेंट कंट्रोल पोर्टेबल प्रेशर स्टीम स्टेरिलाइज़र एलएचएस-बी सीरीज मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, फैक्ट्री














